PC 19UR 三菱株式會社
悅誠塑膠原料產品分類
- 全降解塑料
- 半降解塑料
- PSU工程塑料
- FEP工程塑料
- ASA工程塑料
- PTFE工程塑料
- PES工程塑料
- PA12工程塑料
- PEEK工程塑料
- PA46工程塑料
- PFA工程塑料
- ETFE工程塑料
- PVDF工程塑料
- PCTG工程塑料
- TPV熱塑彈性體
- TPEE熱塑彈性體
- TPR熱塑彈性體
- TPE熱塑彈性體
- HIPS塑膠原料
- AS塑膠原料
- PPA工程塑料
- PPSU工程塑料
- PEI工程塑料
- PPO工程塑料
- PMMA工程塑料
- POM工程塑料
- PC工程塑料
- ABS塑膠原料
- PP塑膠原料
- PA6塑膠原料
- PA66塑膠原料
- LCP塑膠原料
- TPU塑膠原料
- PBT塑膠原料
- PPS塑膠原料
- PC/ABS塑膠原料
- PC/PBT塑膠原料
免費咨詢熱線
13790228683- 
            產品詳情
- 
            聯系我們
XANTAR? 19 UR 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黃卡編號 | 
 | 
| 添加劑 | 
 | 
| 特性 | 
 | 
| RoHS 合規性 | 
 | 
| 形式 | 
 | 
| 多點數據 | 
 | 
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 | 
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.20 | g/cm3 | ISO 1183 | 
| 溶化體積流率(MVR) (300°C/1.2 kg) | 16.0 | cm3/10min | ISO 1133 | 
| 收縮率 - 流動方向 | 0.60 | % | ISO 294-4 | 
| 吸水率 (飽和, 23°C) | 0.35 | % | ISO 62 | 
| Limiting Viscosity Number | 46.0 | cm3/g | ISO 1628-4 | 
| 充模分析 | 額定值 | 單位制 | |
|---|---|---|---|
| Thermal Conductivity of Melt | 0.24 | W/m/K | 
| 硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 | 
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 (M 計秤) | 70 | ISO 2039-2 | 
| 機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 | 
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 2300 | MPa | ISO 527-2 | 
| 拉伸應力 (屈服) | 60.0 | MPa | ISO 527-2 | 
| 拉伸應變 (屈服) | 6.0 | % | ISO 527-2 | 
| 標稱拉伸斷裂應變 | > 50 | % | ISO 527-2 | 
| 彎曲模量 | 2400 | MPa | ISO 178 | 
| 彎曲應力 | 90.0 | MPa | ISO 178 | 
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 | 
|---|---|---|---|
| 懸壁梁缺口沖擊強度 (23°C) | 70 | kJ/m2 | ISO 180/4A | 
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 | 
|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 130 | °C | ISO 75-2/A | 
| 維卡軟化溫度 | 145 | °C | ISO 306/B50 | 
| Ball Pressure Test (125°C) | Pass | IEC 60695-10-2 | |
| 線形熱膨脹系數 - 流動 | 6.5E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 | 
| RTI Elec | UL 746 | ||
| 1.50 mm | 130 | °C | UL 746 | 
| 3.00 mm | 130 | °C | UL 746 | 
| RTI Imp | UL 746 | ||
| 1.50 mm | 125 | °C | UL 746 | 
| 3.00 mm | 130 | °C | UL 746 | 
| RTI | UL 746 | ||
| 1.50 mm | 125 | °C | UL 746 | 
| 3.00 mm | 130 | °C | UL 746 | 
| 電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 | 
|---|---|---|---|
| 表面電阻率 | > 1.0E+15 | ohms | IEC 60093 | 
| 體積電阻率 | > 1.0E+15 | ohms·cm | IEC 60093 | 
| 介電強度 | 29 | kV/mm | IEC 60243-1 | 
| 相對電容率 | IEC 60250 | ||
| 100 Hz | 3.00 | IEC 60250 | |
| 1 MHz | 2.90 | IEC 60250 | |
| 耗散因數 | IEC 60250 | ||
| 100 Hz | 6.6E-4 | IEC 60250 | |
| 1 MHz | 9.2E-3 | IEC 60250 | |
| 相比耐漏電起痕指數(CTI) | PLC 2 | UL 746 | |
| 漏電起痕指數 | 225 | V | IEC 60112 | 
| 可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 | 
|---|---|---|---|
| 可燃性等級 | IEC 60695-11-10, -20 | ||
| 0.750 mm | V-2 | IEC 60695-11-10, -20 | |
| 1.50 mm | V-2 | IEC 60695-11-10, -20 | |
| 灼熱絲易燃指數 | IEC 60695-2-12 | ||
| 1.50 mm | 800 | °C | IEC 60695-2-12 | 
| 3.00 mm | 960 | °C | IEC 60695-2-12 | 
| 熱燈絲點火溫度 | IEC 60695-2-13 | ||
| 1.50 mm | 825 | °C | IEC 60695-2-13 | 
| 3.00 mm | 875 | °C | IEC 60695-2-13 | 
| 極限氧指數 | 26 | % | ISO 4589-2 | 
| 光學性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 | 
|---|---|---|---|
| 透射率 | 89.0 | % | ASTM D1003 | 
 
        東莞市悅誠塑膠科技有限公司
QQ : 1600533305
劉志華 : 13790228683
電話 : +86 13790228683
郵箱 : [email protected]
網址 : http://m.ashiji.cn
地址 : 廣東省東莞市常平鎮
相關產品
- PC 945U-NC 基礎創新塑料 04-19
- PC 8600-20 臺灣盛禧奧 03-24
- PC 500R-739 基礎創新塑料 03-24
- PC 223R-111 基礎創新塑料 03-23
- PC EN-1052W 韓國樂天化學 03-23
- PC 123R-111 基礎創新塑料 03-22
- PC 945-8T9D148 基礎創新塑料 03-22
- PC/ABS FR630GR 上海科思創 03-12
 
 
 
 在線客服
						在線客服